當(dāng)前位置:中國一拖集團(tuán)有限公司>>農(nóng)業(yè)機(jī)械>> 東方紅天驕LY1204d/LY1304d
| 機(jī)型 | 東方紅-LY1204d | 東方紅-LY1304d | |
| 外形尺寸(長X寬X高) (mm) | 4350X2150X2880(六缸4780X2150X2880) | ||
| 最小使用質(zhì)量 (kg) | 4040(六缸4440) | ||
| 配重質(zhì)量 前/后 (kg) | 400/300 | ||
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | LR4M5LU22/0882E 選裝LR6M5U22/0882E | LR6A3LU22/0956E 選裝LR4M5LU22/0956E |
| 形式 | 直列、增壓或自吸 | 直列、增壓 | |
| 標(biāo)定功率(KW) | 88.2 | 96.5 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | 2200 | |
| 變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/倒退 | 12+12 | 12+12 | |
| 速度范圍 | 前進(jìn)(km/h) | 2.27-37.02 | 2.27-37.02 |
| 倒退(km/h) | 2.28-37.32 | 2.28-37.32 | |
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 13.6-24 12.4-26(水田) 12.4-26(水田) | |
| 后輪 | 16.9-34 16.9-34(水田) 13.6-38(水田) | ||
| 前輪輪距(可調(diào))(mm) | 1760 | ||
| 后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1652 | ||
| 最小離地間隙 (mm) | 420 | 420 | |
| 最小轉(zhuǎn)向圓半徑 (m) | 5.7±0.3 | 5.7±0.3 | |
| 動力輸出軸形式 | 后置、獨(dú)立、機(jī)內(nèi)操縱 | 后置、獨(dú)立、機(jī)內(nèi)操縱 | |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 650(760)/720(850) | 650(760)/720(850) | |
| 動力輸出軸功率 (KW) | 71.3 | 77.2 | |
| 耕深控制方式 | 位控制、浮動控制,可選裝力控制及力位綜合控制 | ||
| 牽引力 (KN) | 34.5 | ||



14






